Tabuľka 2026/2027
Počíta sa z odohraných zápasov, nikde sa neukladá - takže sa nemôže rozísť s výsledkami.
| Tím | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:5 | +11 | 18 | V výhraV výhraV výhraV výhraV výhra |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 15 | V výhraV výhraV výhraP prehraV výhra |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:5 | +13 | 13 | P prehraR remízaV výhraV výhraV výhra |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12:6 | +6 | 10 | R remízaR remízaR remízaV výhraR remíza |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:5 | +3 | 10 | R remízaR remízaR remízaV výhraR remíza |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:13 | +2 | 10 | V výhraP prehraR remízaP prehraV výhra |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | +3 | 9 | R remízaR remízaV výhraR remízaP prehra |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | +2 | 9 | V výhraR remízaR remízaP prehraR remíza |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 9 | R remízaV výhraR remízaV výhraP prehra |
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:12 | -3 | 9 | P prehraP prehraV výhraP prehraV výhra |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:13 | -3 | 8 | V výhraR remízaP prehraV výhraP prehra |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 7 | P prehraV výhraP prehraR remízaV výhra |
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | 6 | V výhraR remízaP prehraR remízaR remíza |
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:11 | -6 | 6 | P prehraP prehraP prehraV výhraV výhra |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 5 | R remízaR remízaV výhraP prehraP prehra |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 | P prehraR remízaP prehraV výhraR remíza |
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 | V výhraR remízaP prehraP prehraP prehra |
| 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:13 | -6 | 3 | R remízaR remízaR remízaP prehraP prehra |
| 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:9 | -6 | 3 | P prehraR remízaR remízaP prehraR remíza |
| 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:10 | -4 | 2 | P prehraP prehraR remízaR remízaP prehra |
Najbližšie zápasy
Posledné výsledky
Výsledky a termíny uvádzame informatívne. Stávkovanie je určené osobám od 18 rokov, stávkuj len s peniazmi, ktoré si môžeš dovoliť stratiť.
